| Número | Título | |
| Vol. 9, Núm. 1 (2022): VOL. 9, NÚM. 1 (2022): OCTUBRE 2022 - MARZO 2023 | Estructura de Capital y Rendimiento Empresarial del Sector Comercial Ecuatoriano: Un Acercamiento al Riesgo de Crédito | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Josselyn Tatiana Musso Pacheco, Daniela Estefanía Pila Guilcaso, Julio César Tapia León | ||
| Vol. 11, Núm. 1 (2024): VOL. 11, NÚM. 1 (2024): OCTUBRE 2024 - MARZO 2025 | ETNOGRAFIA COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACION DOCENTE: COMO EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | Resumen HTML (Español (Argentina)) PDF (Español (Argentina)) |
| Alejandra Patricia Romero Acosta | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2023): VOL. 9, NÚM. 2 (2023): ABRIL 2023 - SEPTIEMBRE 2023 | Evaluación del Servicio Universitario: Un Acercamiento al Modelo SERVQUAL | Resumen HTML (Español (Argentina)) PDF (Español (Argentina)) |
| Gabriel Sebastián Peres Chiluisa, Kevin Alexander Villalba Benavides, Elias David Caisa Yucailla | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2018): VOL. 5, NÚM. 1 (2018): OCTUBRE 2018 - MARZO 2019 | Evaluación del Web Educativo de Fronteras Nacionales de la Universidad del Zulia | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Erik Datne Rodríguez Hernández | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2018): VOL. 4, NÚM. 2 (2018): JULIO 2018 | Evaluación en el proceso de Planificación Estratégica del Presupuesto de los Institutos Universitarios del Sector Público del Estado Zulia | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Alejandra Patricia Romero Acosta, Silagdy Maria Arias Valladares, Alan Jose Campos Sanchez | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2020): VOL. 6, NÚM. 2 (2020): ABRIL 2020 - SEPTIEMBRE 2020 | Experiencia de Marca como Estrategia de Ventaja Competitiva del Sector de Telecomunicaciones | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Vanessa Johana Arias García, Katherine Marilu Yansapanta Guillca, Liliana Elizabeth González Garcés | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2018): VOL. 4, NÚM. 1 (2018): ABRIL 2018 - SEPTIEMBRE 2018 | Factores de Competitividad Empresarial en el Sector Comercial | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Reynier Israel Ramirez Molina, Daniel Esteban Ampudia Sjogreen | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2022): VOL. 9, NÚM. 1 (2022): OCTUBRE 2022 - MARZO 2023 | Factores que Influyen en las Habilidades del Liderazgo Disruptivo en las Empresas del Sector Camaronero | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Jose Rene Castro Garcia, Monica Granadillo | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2018): VOL. 4, NÚM. 1 (2018): ABRIL 2018 - SEPTIEMBRE 2018 | Ferias del Conocimiento: Estrategia para promocionar el cambio hacia una educación centrada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Johann Camilo Vargas Angel, Myriam Cruz | ||
| Vol. 10, Núm. 1 (2023): VOL. 10, NÚM. 1 (2023): OCTUBRE 2023 - MARZO 2024 | Formación del Docente como Asesor de Proyectos Socio Integradores en el Programa Nacional de Formación en Contaduría Pública | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Lupe Margarita Díaz de Rodríguez | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2019): VOL. 5, NÚM. 2 (2019): ABRIL 2019 - SEPTIEMBRE 2019 | Funciones Administrativas en la Gerencia de Investigación | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Javier Enrique Villalobos Valdez | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2018): VOL. 4, NÚM. 1 (2018): ABRIL 2018 - SEPTIEMBRE 2018 | Gerencia de los Recursos Tecnológicos en Organizaciones Educativas | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| José Gil, Adriana Diaz | ||
| Vol. 12, Núm. 1 (2025): VOL. 12, NÚM. 1 (2025): OCTUBRE 2025 - MARZO 2026 | Gerencia del Cambio Organizacional en la Era de la Inteligencia Artificial | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Gustavo Enrique Bravo Acosta | ||
| Vol. 10, Núm. 1 (2023): VOL. 10, NÚM. 1 (2023): OCTUBRE 2023 - MARZO 2024 | Gestión Administrativa de las Empresas Industriales: Un Acercamiento a su Creación de Valor | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Jhenifer Verenice Acosta Ramos, Cristina Edita Moreno Reinoso, Elias David Caisa Yucailla | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2023): VOL. 9, NÚM. 2 (2023): ABRIL 2023 - SEPTIEMBRE 2023 | Gestión del Emprendimiento COVID-19, Respuesta Actitudinal de las Mujeres de la Ciudad Latacunga | Resumen HTML (Español (Argentina)) PDF (Español (Argentina)) |
| Franklin Andrés Martínez Chicaiza, Fabricio Alexander Ortega Toledo, Mario Fernando Sigüenza Espín | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2018): VOL. 4, NÚM. 2 (2018): JULIO 2018 | GestiónAcadémica de Proyectos en los Programas Nacionales de Formación | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Eunice Sequea, Luisa Mariela Taborda | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2024): VOL. 10, NÚM. 2 (2024): ABRIL 2024 - SEPTIEMBRE 2024 | Herramientas Tecnológicas para un Enfoque de Gobierno Abierto del Poder Público del Estado Zulia: Una Mirada Actual | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Angelica Maria Lizardo Delgado | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2022): VOL. 9, NÚM. 1 (2022): OCTUBRE 2022 - MARZO 2023 | Implicación Financiera de las Importaciones en el Costo Final del Producto: Caso Cadenas de Ventas – Sector Metalmecánica Cotopaxi Ecuador periodo 2021 | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Hilda Jeaneth Santo Chiluisa, Yadira Elizabeth Taco Quimbita, Francisco Marcelo Caicedo Atiaga | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2020): VOL. 7, NÚM. 1 (2020): OCTUBRE 2020 - MARZO 2021 | Inbound Marketing como Estrategia de Gestión de Marca en Tiendas Comerciales Online en la Red Social Instagram | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Byron Marcelo Sánchez Páez, Karen Lissette Salazar Tibán, Leonardo Gabriel Ballesteros López | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2023): VOL. 9, NÚM. 2 (2023): ABRIL 2023 - SEPTIEMBRE 2023 | Incidencia de los Emprendimientos Productivos en el Sector Agrícola en el Nivel Económico y Social de las Mujeres del Cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi en el Periodo 2021 | Resumen HTML (Español (Argentina)) PDF (Español (Argentina)) |
| Yéssica Alexandra Paucar Chiliquinga, Katherine Elizabeth Osorio Jiménez, Xavier Hermógenes Fabara Zambrano | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): ABRIL 2017 - SEPTIEMBRE 2017 | Indicadores Claves de Éxito para la gestión administrativa en el Laboratorio de Informática del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Javier Enrique Villalobos | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2018): VOL. 4, NÚM. 1 (2018): ABRIL 2018 - SEPTIEMBRE 2018 | Indicadores de cambio tecnológico. Caso: Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos de la Universidad del Zulia - Venezuela | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Josnel Hidalgo Martínez Garcés | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2020): VOL. 6, NÚM. 2 (2020): ABRIL 2020 - SEPTIEMBRE 2020 | Influencers como Estrategia de Posicionamiento de las Pymes del Sector Textil | Resumen PDF (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Verónica Paola Peréz, Christian David Aguirre Cruz, César Andrés Guerrero Velástegui | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2022): VOL. 8, NÚM. 2 (2022): ABRIL 2022 - SEPTIEMBRE 2022 | Influencia Promocional en el Comportamiento del Consumidor Online | Resumen Sin título (Español (Argentina)) HTML (Español (Argentina)) |
| Jefferson Stalin Pazmiño Tupiza, Michelle Dayana Bucay Chango, Carlos Javier Beltrán Avalos | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2015): Octubre 2015 - Marzo 2016 | Infraestructura de Servidores de Bases de Datos Para las Sedes Académicas Del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo | Resumen PDF (Español (Argentina)) |
| Javier Alexander Vilchez Luengo | ||
| Elementos 51 - 75 de 148 | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
